Bazı bölgelerde tümü onaylanmamış boyutlar tescil belgesi veya başka bir belge üzerinde belirtilir. Aşağıdaki tablo tümü onaylı jant ile lastiklerin kombinasyonunu gösterir. Motor, önden çekiş (FWD) veya dört tekerden çekiş (AWD) ve vites kutusu tipi ilgili gerekli bilgi için tablonun okunması gerekir.
Motor | manüel/otomatik | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 205/55R17 7Jx17x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
T3 (B4164T3) | manüel/otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
T4 (B4164T) | manüel/otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
T4F (B4164T2) | manüel/otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
T52 (B4204T11) | otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
T53 (B4204T11) | otomatik | X | X | X | X | - | - | - |
T5 (B4204T15) | otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
T5 (B5204T9) | otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
T6 (B4204T9) | otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
T6 AWD (B6304T4) | otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
D2* (D4162T) | manüel/otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
D2* (D4162T) | manüel | X | X | X | X | X | X | X |
otomatik | X | X | X | X | - | - | - | |
D3 (D5204T7) | manüel/otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
D4 (D5204T3) | manüel/otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
D4² (D4204T5) | manüel/otomatik | X | X | - | X | X | X | X |
D4³ (D4204T5) | manüel/otomatik | X | X | X | X | - | - | - |
D4 AWD (D5244T12) | otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
D4 AWD (D5244T17) | otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
D5 (D5244T11) | manüel | - | X | - | X | X | X | X |
D5 (D5244T15) | otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
D5 AWD (D5244T15) | otomatik | - | X | - | X | X | X | X |
- Sadece spor şasi veya R-design bulunan araçlara uygular.
- Düşük emisyonlu varyanta uygulamaz.
- Sadece düşük emisyonlu varyant için geçerlidir, maksimum lastik genişliği 225.