操作編號: 77104
「Fortuna」8 x 18"鋁圈。
有關Volvo鋁圈的更多資訊,參見鋁圈,概述。
零件編號 | 說明 | |
30778087 | Silver Bright, 圖片:1(包括輪轂蓋) | |
30778088 | Diamond cut/Light Grey, 圖片:2(包括輪轂蓋) | |
31414019 | Black stone, (包含輪轂罩) |
零件編號 | 說明 | |
31317625 | -14, Ch -180769 | 安裝說明 |
零件編號 | 說明 | |
31414659 | 14-, Ch 180770-, 適用於插電式混合動力/Twin Engine車輛 |
建議的附件:
特點和優勢
為TPMS(輪胎壓力監控系統)準備。
技術資料
顏色代碼: | 936 (Silver Bright) 947 (Diamond cut/Light Grey) 019 (Black Stone) |
配件重量: | 12.2 kg |
偏移: | 55 mm |
建議的輪胎尺寸: | |
EUR、NOR、INT, 14-,V60插電式混合動力/Twin Engine車輛除外 | 235/40 R18夏季輪胎 |
EUR、NOR、INT, 14-,V60插電式混合動力/Twin Engine車輛 | 235/45 R18夏季輪胎 |
AME,14-,不包括R-design | 235/40 R18全天候輪胎 |
AME,14-,R-design | 235/45 R18全天候輪胎 |
-13 | 235/40 R18 |
照片: | VCC_01045, VCC_01053 |
注意!
對於V60插電式混合動力/Twin Engine車輛,車輪僅認可用於14-年款,輪胎尺寸235/45 R18。
注意!
此附件可能不在所有國家提供。請聯絡您當地的Volvo經銷商以獲得更多資訊。
- 根據車輛輪胎尺寸,車輛出廠時可能需要安裝轉向偏離限制器。請聯絡Volvo經銷商獲取更多資訊。
- 車速表應用程式。根據單獨程序訂購並使用VIDA下載。