操作編號: 89132 89133
一個符合空氣動力學、動感的車頂擾流板,配有「導風片」和塗成黑色的「小翼」,以產生最佳的氣流並減少汽車後面的渦流,增大下壓力。
在開發階段經過風洞測試,以確保進一步最佳化汽車的高速特性並最大程度地改進空氣阻力。
該車頂擾流板取代了汽車原來的車頂擾流板。其上部顏色與汽車的外部顏色協調一致而底部是黑色的。其也配備一個整合式煞車燈和必要的清洗器噴嘴。
安裝在車頂擾流板頂部的額外擾流唇用於最佳化某些引擎型號的下壓力。
瞭解更多關於外觀風格理念的資訊,見外觀風格,一般說明。
零件編號 | 說明 | |
39831879 | Ice White, 614 | 安裝說明 |
31414648 | Silver, 426 | 安裝說明 |
39838483 | 16-, Magic Blue, 467 | |
39835462 | Ocean Blue II, 706 | 安裝說明 |
39838489 | 16-, Rich Java, 712 | |
39838491 | 16-, Onyx Black, 717 | |
39831880 | 未塗漆 | 安裝說明 |
零件編號 | 說明 | |
39831881 | Electric Silver, 477 | 安裝說明 |
39845793 | Amazone Blue, 621 | |
39831886 | Biarritz Blue, 705 | 安裝說明 |
39831887 | Crystal White pearl, 707 | 安裝說明 |
39831888 | Raw Copper, 708 | 安裝說明 |
39831889 | Misty Blue, 710 | 安裝說明 |
39831890 | Bright Silver metallic, 711 | 安裝說明 |
39834285 | Power Blue, 713 | 安裝說明 |
39831944 | Osmium Grey, 714 | 安裝說明 |
39845115 | Mussle Blue, 721 | |
39793390 | Fusion Red, 725 |
零件編號 | 說明 | |
31330286 | T5 (B5204T9、B5254T12、B5254T14、B4204T15、B4204T11、B4204T15、B4204T41), Black Stone | 安裝說明 |
31371230 | T5 (B5204T9、B5254T12、B5254T14、B4204T15、B4204T11、B4204T15、B4204T41), Primed | 安裝說明 |
31330286 | T4 (B5204T8、B4164T、B4204T19、B4204T21), Black Stone | 安裝說明 |
31371230 | T4 (B5204T8、B4164T、B4204T19、B4204T21), Primed | 安裝說明 |
31330286 | T3 (B4204T37、B4154T4), Black Stone | 安裝說明 |
31371230 | T3 (B4204T37、B4154T4), Primed | 安裝說明 |
31330286 | D3 (B4204T19、D4204T9), Black Stone | 安裝說明 |
31371230 | D3 (B4204T19、D4204T9), Primed | 安裝說明 |
31330286 | D4 (D4204T14), Black Stone | 安裝說明 |
31371230 | D4 (D4204T14), Primed | 安裝說明 |
特點和優勢
取代了普通車頂擾流板並使汽車具有符合空氣動力學和動感的設計。
由於更有效的車後氣流,改進了汽車已有的極佳行駛特性並且有助於最佳化空氣阻力。
具有一個整合式煞車燈、一個協調色的頂部和一個黑色的底部。
應與其他外觀風格產品組合,以便將風阻減到最小並獲得最大設計值。
技術資料
擾流板 | |
原料: | PP-EPDM |
色彩: | 協調色 |
附件重量 | 2.6 kg |
照片: | VCC_26041、VCC_26547 |
額外擾流唇 | |
原料: | PUR |
色彩: | Black Stone (019) |
塗有底漆 |
- 翼狀以提供最佳下壓力。由於車輛引擎馬力大而需要額外擾流唇。