不包括巴西
操作号: 77106 77104
铝制轮辋“Modin” 8 x 18"。
有关沃尔沃铝制轮辋的更多信息,参见铝制轮辋,概述。
零件号 | 说明 | |
31373339 | Diamond cut/Glossy Black | |
9487104 | Diamond cut/Terra Bronze | |
31476572 | 14-, T6 (B4204T10、B4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T5 (B4204T41、B4204T15、B4204T12、B4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D5 (D4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D4 (D4204T14、D4204T5), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D3 (D4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 299272- | |
31373340 | Diamond cut/Iron Stone |
零件号 | 说明 | |
31476572 | 14-, T6 (B4204T10、B4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T5 (B4204T41、B4204T15、B4204T12、B4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D5 (D4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D4 (D4204T14、D4204T5), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D3 (D4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 299272- |
零件号 | 说明 | |
31317625 | 14-, D4 (D5244T21、D5204T3), Ch 299272- | 安装说明 |
零件号 | 说明 | |
31414387 | 14-, T6 (B4204T10、B4204T9), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, T5 (B4204T41、B4204T15、B4204T12、B4204T11), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D5 (D4204T11), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D4 (D4204T14、D4204T5), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D3 (D4204T9), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 299272- |
推荐的附件:
特性与优势
为TPMS(轮胎压力监控系统)准备。
技术数据
颜色代码: | 019 (Diamond cut/Black Stone) 966 (Diamond cut/Terra Bronze) 967 (Diamond cut/Iron Stone) |
附件重量: | 10.0 kg (22 lbs) |
偏移: | 55 mm (2.2 in) |
推荐的轮胎尺寸: | |
EUR、NOR、INT 14- | 235/40 R18夏季轮胎 |
AME,不带R-design 14- | 235/40 R18全天候轮胎 |
AME,用于R-design 14- | 235/45 R18全天候轮胎 |
-13 | 235/40 R18 |
照片: | VCC07588, VCC07589, VCC07590 |
注意!
此附件可能不在所有国家提供。请联系您当地的沃尔沃经销商以获取更多信息。
- 根据车辆轮胎尺寸,车辆出厂时可能需要安装转向偏差限制器。请联系沃尔沃经销商获取更多信息。
- 转向偏转限制器应用程序。根据单独程序订购并使用VIDA下载。