Aluminiumfelger, godkjente dimensjoner
Ch 297017-
I noen land er ikke alle godkjente dimensjoner oppgitt i vognkortet eller i andre dokumenter. Tabellen nedenfor viser alle godkjente kombinasjoner av felger og dekk. Informasjon om motor, forhjulsdrift (FWD) eller allhjulsdrift (AWD) og girkassetype er nødvendig for å kunne lese tabellen.
Motor | manuell/automatisk | 205/60R16 7Jx16x50 | 225/55R16 7Jx16x50 | 205/55R17 7Jx17x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 225/50R17 7Jx17x50 7,5Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
T42 (B4164T) | man | X | X | - | X | X | X | X |
T43 (B4164T) | man | X | X | X | - | X | - | - |
T4 (B4164T) | aut | X | X | - | X | X | X | X |
T4F (B4164T2) | manuell/automatisk | X | X | - | X | X | X | X |
T5 (B4204T11) | aut | X | X | - | - | X | X | X |
3.2 (B6324S5) | aut | - | X | - | - | X | X | X |
3.2 Firehjulsdrift (B6324S5) | aut | - | X | - | - | X | X | X |
T6 AWD (B6304T4) | aut | - | X | - | - | X | X | X |
D2* (D4162T) | manuell/automatisk | X | X | - | X | X | X | X |
D2* (D4162T) | manuell/automatisk | X | X | X | - | X | - | - |
D3 (D5204T7) | man | X | X | - | X | X | X | X |
D3³ (D5204T7) | aut | X | X | - | X | X | - | - |
D3² (D5204T7) | aut | X | X | - | X | X | X | X |
D4 (D5204T3) | man | X | X | - | X | X | X | X |
D4³ (D5204T3) | aut | X | X | - | X | X | - | - |
D4² D5204T3 | aut | X | X | - | X | X | X | X |
D4² (D4204T5) | manuell/automatisk | X | X | - | - | X | X | X |
D4³ (D4204T5) | manuell/automatisk | X | X | X | - | X | - | - |
D4 AWD (D5244T12) | aut | X | X | - | - | X | X | X |
D4 AWD (D5244T17) | aut | X | X | - | - | X | X | X |
D5 (D5244T11) | man | - | X | - | - | X | X | X |
D5 (D5244T15) | aut | - | X | - | - | X | X | X |
D5 AWD (D5244T15) | aut | - | X | - | - | X | X | X |
- Gjelder kun for biler med sportsunderstell eller R-design.
- Gjelder ikke lavutslippsvarianten.
- Gjelder bare lavutslippsvarianten, maksimal dekkbredde 225.