Aluminium velgen, goedgekeurde maten
Ch 297017-
In bepaalde landen blijken niet alle goedgekeurde maten uit het kenteken of een ander document. De onderstaande tabel toont alle goedgekeurde combinaties van velgen en banden. Gegevens over motor, voorwielaandrijving (FWD) of vierwielaandrijving (AWD) en het type versnellingsbak zijn nodig om de tabel te lezen.
Motor | handg./autom. | 205/60R16 7Jx16x50 | 225/55R16 7Jx16x50 | 205/55R17 7Jx17x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 225/50R17 7Jx17x50 7,5Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
T42 (B4164T) | handg. | X | X | - | X | X | X | X |
T43 (B4164T) | handg. | X | X | X | - | X | - | - |
T4 (B4164T) | autom. | X | X | - | X | X | X | X |
T4F (B4164T2) | handg./autom. | X | X | - | X | X | X | X |
T5 (B4204T11) | autom. | X | X | - | - | X | X | X |
3.2 (B6324S5) | autom. | - | X | - | - | X | X | X |
3.2 AWD (B6324S5) | autom. | - | X | - | - | X | X | X |
T6 AWD (B6304T4) | autom. | - | X | - | - | X | X | X |
D2² (D4162T) | handg./autom. | X | X | - | X | X | X | X |
D2³ (D4162T) | handg./autom. | X | X | X | - | X | - | - |
D3 (D5204T7) | handg. | X | X | - | X | X | X | X |
D3³ (D5204T7) | autom. | X | X | - | X | X | - | - |
D3² (D5204T7) | autom. | X | X | - | X | X | X | X |
D4 (D5204T3) | handg. | X | X | - | X | X | X | X |
D4³ (D5204T3) | autom. | X | X | - | X | X | - | - |
D4² D5204T3 | autom. | X | X | - | X | X | X | X |
D4² (D4204T5) | handg./autom. | X | X | - | - | X | X | X |
D4³ (D4204T5) | handg./autom. | X | X | X | - | X | - | - |
D4 AWD (D5244T12) | autom. | X | X | - | - | X | X | X |
D4 AWD (D5244T17) | autom. | X | X | - | - | X | X | X |
D5 (D5244T11) | handg. | - | X | - | - | X | X | X |
D5 (D5244T15) | autom. | - | X | - | - | X | X | X |
D5 AWD (D5244T15) | autom. | - | X | - | - | X | X | X |
- Geldt alleen voor auto met sportchassis of R-design.
- Geldt niet voor de variant lage uitstoot.
- Geldt alleen voor de variant lage uitstoot, max. bandbreedte 225.