オプションナンバー: 89132 89133
エアロダイナミックでスポーティなルーフスポイラーは「エアロフィン」とブラックの「ウィングレット」を両方備えたデザインで、最適なエアフローを実現するとともに、車両後方の気流の乱れを軽減して、走行時のダウンフォースを増やします。
開発段階で風洞試験を実施し、高速特性の最適化をさらに進め、空気抵抗を極限まで軽減しました。
このルーフスポイラーは標準装備のルーフスポイラーの代わりに取り付けます。上面は車両のエクステリアカラーに合わせた色で、底面はブラックです。このルーフスポイラーにはブレーキランプと必要なウォッシャーノズルも組み込まれています。
一部のエンジンのタイプでは、ルーフスポイラーに加えて追加スポイラーリップを取り付けると走行時のダウンフォースを増やします。
エクステリアスタイリングコンセプトに関する詳細については、エクステリアスタイリング、概要を参照してください。
パーツ ナンバー | 説明 | |
39831879 | Ice White, 614 | 取り付けインストラクション |
31414648 | Silver, 426 | 取り付けインストラクション |
39831882 | -15, Caspian Blue, 498 | 取り付けインストラクション |
39831885 | -15, Vibrant Copper, 704 | 取り付けインストラクション |
39835462 | Ocean Blue II, 706 | 取り付けインストラクション |
39831880 | 塗装なし | 取り付けインストラクション |
パーツ ナンバー | 説明 | |
39831881 | Electric Silver, 477 | 取り付けインストラクション |
39845793 | Amazone Blue, 621 | |
39831886 | Biarritz Blue, 705 | 取り付けインストラクション |
39831887 | Crystal White pearl, 707 | 取り付けインストラクション |
39831888 | Raw Copper, 708 | 取り付けインストラクション |
39831889 | Misty Blue, 710 | 取り付けインストラクション |
39831890 | Bright Silver metallic, 711 | 取り付けインストラクション |
39834285 | Power Blue, 713 | 取り付けインストラクション |
39831944 | Osmium Grey, 714 | 取り付けインストラクション |
39845115 | Mussle Blue, 721 | |
39793390 | Fusion Red, 725 |
パーツ ナンバー | 説明 | |
31330286 | T5(B5204T9、B5254T12、B5254T14、B4204T15、B4204T11、B4204T15、B4204T41), Black Stone | 取り付けインストラクション |
31371230 | T5(B5204T9、B5254T12、B5254T14、B4204T15、B4204T11、B4204T15、B4204T41), Primed | 取り付けインストラクション |
31330286 | T4(B5204T8、B4164T、B4204T19、B4204T21), Black Stone | 取り付けインストラクション |
31371230 | T4(B5204T8、B4164T、B4204T19、B4204T21), Primed | 取り付けインストラクション |
実際のメリット
通常のルーフスポイラーの代わりに取り付け、エアロダイナミックでスポーティなデザインを演出します
車両後方のエアフローの効率化を図ることで、車両の優れた走行特性をさらに向上させ、空気抵抗の最適化に貢献します。
一体型ブレーキランプを備え、上面がボディ同色、底面がブラックです。
空気抵抗を最大限に低減させ、デザインの魅力を最大限に引き出すには、他のエクステリアスタイリング製品と組み合わせる必要があります。
テクニカルデータ
スポイラー | |
素材: | PP-EPDM |
カラー: | 車両に合わせたカラー |
アクセサリーの重量: | 2.6 kg |
写真: | VCC_26041、VCC_26547 |
追加スポイラーリップ | |
素材: | PUR |
カラー: | Black Stone (019) |
Primed |
- 最適なダウンフォースを実現するウイング。追加スポイラーリップは車両のエンジン出力に対応するために必要です。