Nº op.: 89163
La oferta de styling se compone de una placa protectora de bajos trasera adaptada cromáticamente con exclusivos tubos de escape y una placa protectora de bajos delantera. En su conjunto, los elementos del "kit de Exterior Styling" aportan a su vehículo un diseño más expresivo.
Placa protectora de bajos, parachoques delantero. Un elemento de styling para el frontal del automóvil que refuerza la actitud poderosa del mismo. La placa protectora de bajos en acero inoxidable pulido aporta a su automóvil una apariencia dinámica, exclusiva y más robusta.
Placa protectora de bajos, parachoques trasero con tubo de escape doble. Con este elemento de styling reforzará también la impresión visual de la parte trasera del vehículo. Aparte de la sección inferior de guardabarros de color adaptado y dotada de una placa protectora de bajos en acero inoxidable pulido, se incluye también un tubo de escape completamente integrado. Los tubos de escape dobles aparentan ser cuatro tubos, lo que proporciona una impresión impactante y exclusiva.
Nº pieza | Descripción | |
39792427 | 001, Sin pintar | Instrucciones de instalación |
39792423 | Black Stone, 019 | Instrucciones de instalación |
39792425 | Passion Red, 612 | Instrucciones de instalación |
39792426 | Ice White, 614 | Instrucciones de instalación |
39792428 | Electric Silver, 477 | Instrucciones de instalación |
39792429 | Chrystal White Pearl, 707 | Instrucciones de instalación |
39792430 | Bright Silver Metallic, 711 | Instrucciones de instalación |
39792431 | Osmium Grey, 714 | Instrucciones de instalación |
39792432 | Onyx Black, 717 | Instrucciones de instalación |
39792433 | Luminous Sand, 719 | Instrucciones de instalación |
39792434 | Bursting Blue, 720 | Instrucciones de instalación |
39792435 | Mussle Blue, 721 | Instrucciones de instalación |
39792436 | Maple Brown, 722 | Instrucciones de instalación |
39792437 | Denim Blue, 723 | Instrucciones de instalación |
39792438 | Pine Grey, 724 | Instrucciones de instalación |
39792439 | Fusion Red, 725 | Instrucciones de instalación |
Nº pieza | Descripción | |
31664355 | T8 (B4204T35, B4204T28), Ch -63227 | |
30795584 | T8 (B4204T49, B4204T48, B4204T35, B4204T34, B4204T28), Ch 63228- | |
30795584 | T8 (B4204T49, B4204T48, B4204T35, B4204T34, B4204T28), Ch 452307- | |
31664355 | T8 (B4204T35, B4204T34, B4204T28), Ch -452306 | |
31664355 | T6 (B4204T29, B4204T27), Ch -63227 | |
30795584 | T6 (B4204T29, B4204T27), Ch 63228- | |
30795584 | T6 (B4204T29, B4204T27), Ch 452696- | |
31664355 | T6 (B4204T29, B4204T27), Ch -452695 | |
31664354 | T5 (B4204T20, B4204T26, B4204T23) | |
31664354 | T4 (B4204T44, B4204T31) | |
31664354 | D5 (D4204T23) | |
31664354 | D4 (D4204T14, D4204T7) |
Nº pieza | ||
32259640 |
Nº pieza | Descripción | |
32207971 | Excepto CN | |
32207976 | CN |
Nº pieza | ||
32207972 |
Nº pieza | ||
31470436 |
Accesorios recomendados:
Ruedas completas, 22" 5 radios dobles Matt Black Diamond Cut - C008
Ruedas completas, 22" 10 radios Open Spoke Black Diamond Cut - C009
Datos técnicos
Fotografía: | VCC10838, VCC10861, VCC10836, VCC10862, VCC10749 |
Peso del accesorio: | 5,9 kg (kit) |
¡Atención!
En los vehículos dotados de "Detección de movimiento del pie (FMDM)", el sensor se desplazará desde la parte central del parachoques trasero a la esquina izquierda del mismo en caso de instalar este kit de styling.
¡Atención!
Ch -63227, Ch 63228: se aplica a automóviles con "1" en el código VIN (11ª posición).
Ch -452306, Ch 452307-, Ch -452695, Ch 452696: se aplica a automóviles con "B" en el código VIN (11ª posición).
El XC60 se fabrica en dos fábricas distintas. Por tanto, compruebe el código VIN para saber lo que es válido para su automóvil.
- Los sensores deben cambiarse de sitio para que funcionen correctamente.
- .Se encarga conforme a procedimiento aparte y se descarga con ayuda de VIDA.