Excepto BR
Nº op.: 77106 77104
Llanta de aluminio "Modin" 8 x 18".
Para información más detallada sobre las llantas de aluminio de Volvo, vea Llantas de aluminio, descripción general.
Nº pieza | Descripción | |
31373339 | Diamond cut/Glossy Black | |
9487104 | Diamond cut/Terra Bronze | |
31476572 | 14-, T6 (B4204T10, B4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T5 (B4204T41, B4204T15, B4204T12, B4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D5 (D4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D4 (D4204T14, D4204T5), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D3 (D4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 299272- | |
31373340 | Diamond cut/Iron Stone |
Nº pieza | Descripción | |
31476572 | 14-, T6 (B4204T10, B4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T5 (B4204T41, B4204T15, B4204T12, B4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D5 (D4204T11), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D4 (D4204T14, D4204T5), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D3 (D4204T9), Ch 299272- | |
31476572 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 299272- |
Nº pieza | Descripción | |
31317625 | 14-, D4 (D5244T21, D5204T3), Ch 299272- | Instrucciones de instalación |
Nº pieza | Descripción | |
31414387 | 14-, T6 (B4204T10, B4204T9), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, T5 (B4204T41, B4204T15, B4204T12, B4204T11), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D5 (D4204T11), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D4 (D4204T14, D4204T5), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D3 (D4204T9), Ch 299272- | |
31414387 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 299272- |
Accesorios recomendados:
Pernos de ruedas y tapas de pernos
Datos y ventajas
Compatible con TPMS (Tire Pressure Monitoring System).
Datos técnicos
Código de color: | 019 (Diamond cut/Black Stone) 966 (Diamond cut/Terra Bronze) 967 (Diamond cut/Iron Stone) |
Peso del accesorio: | 10,0 kg |
Excentricidad: | 55 mm |
Dim. de neumático: | |
EUR, NOR, INT 14- | 235/40 R18 neumáticos de verano |
AME, sin R-design 14- | 235/40 R18 neumáticos "all season" |
AME, para R-design 14- | 235/45 R18 neumáticos "all season" |
-13 | 235/40 R18 |
Fotografía: | VCC07588, VCC07589, VCC07590 |
¡Atención!
Puede suceder que este accesorio no esté disponible en todos los países. Agradeceremos se ponga en contacto con su concesionario Volvo local para información más detallada.
- Dependiendo de la dimensión de neumático que se haya montado en fábrica en su automóvil puede ser necesario un limitador de movimientos del volante. Póngase en contacto con su concesionario Volvo para información más detallada.
- Aplicación para limitador de movimientos del volante. Se encarga conforme a procedimiento aparte y se descarga con ayuda de VIDA.