Llantas de aluminio, dimensiones aprobadas
Ch -297016
En ciertos países no se muestran todas las dimensiones aprobadas de certificado de matrícula u otro documento. Las tablas de abajo muestran todas las combinaciones aprobadas de llantas y neumáticos. Para leer la tabla se precisan los datos del motor, tracción delantera (FWD) o total (AWD) y el tipo de caja de cambios.
Motor | man/aut | 205/60R16 7Jx16x50 | 225/55R16 7Jx16x50 | 205/55R17 7Jx17x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 225/50R17 7Jx17x50 7,5Jx17x55 | 245/45R17 8Jx17x55 | 245/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
T4 (B4164T) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X | - |
T4F (B4164T2) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X | - |
T5 (B4204T7) | aut | X | X | - | X | X | X | X | - |
3.2 (B6324S5) | aut | - | X | - | - | X | X | X | - |
3.2 Tracción total (B6324S5) | aut | - | X | - | - | X | X | X | - |
T6 AWD (B6304T4) | aut | - | X | - | - | X | X | X | X |
D22 (D4162T) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X | - |
D23 (D4162T) | man/aut | X | X | X | - | X | - | - | - |
D3 (D5204T7) | man | X | X | - | X | X | X | X | - |
D3³ (D5204T7) | aut | X | X | - | X | X | - | - | - |
D3² (D5204T7) | aut | X | X | - | X | X | X | X | - |
D4 (D5204T3) | man | X | X | - | X | X | X | X | - |
D4³ (D5204T3) | aut | X | X | - | X | X | - | - | - |
D4² (D5204T3) | aut | X | X | - | X | X | X | X | - |
D4 AWD D5244T17 | aut | X | X | - | - | X | X | X | X |
D5 (D5244T11) | man | - | X | - | - | X | X | X | - |
D5 (D5244T15) | aut | - | X | - | - | X | X | X | X |
D5 AWD (D5244T15) | aut | - | X | - | - | X | X | X | X |
- Rige sólo para automóviles con chasis deportivo o R-design.
- No rige para la variante de bajo nivel de emisiones.
- Rige solamente para la variante de bajo nivel de emisiones, anchura de neumático máx. 225.