En ciertos países no se muestran todas las dimensiones aprobadas de certificado de matrícula u otro documento. La tabla de abajo muestra todas las combinaciones aprobadas de llantas y neumáticos. Para leer la tabla se precisan los datos del motor, tracción delantera (FWD) o total (AWD) y el tipo de caja de cambios.
Motor | man/aut | 205/60R16 7Jx16x50 | 215/55R16 7Jx16x50 | 205/55R17 7Jx17x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 235/45R17 7,5Jx17x55 8Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
T3 (B4164T3) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X |
T4 (B4164T) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X |
T4 (B5204T8) | aut | - | X | - | X | X | X | X |
T4F (B4164T2) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X |
T5 (B4204T15) | aut | X | X | - | X | X | X | X |
T52 (B4204T11) | aut | X | X | - | X | X | X | X |
T53 (B4204T11) | aut | X | X | X | X | - | - | - |
T5 (B5204T9) | aut | - | X | - | X | X | X | X |
T5 (B5254T14) | aut | - | X | - | X | X | X | X |
T5 AWD (B5254T14) | aut | - | X | - | X | X | X | X |
T6 (B4204T9) | aut | X | X | - | X | X | X | X |
T6 AWD (B6304T4) | aut | - | X | - | X | X | X | X |
D2² (D4162T) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X |
D2³ (D4162T) | man | X | X | X | X | X | X | X |
aut | X | X | X | X | - | - | - | |
D3 (D5204T7) | man/aut | - | X | - | X | X | X | X |
D4 (D5204T3) | man/aut | - | X | - | X | X | X | X |
D4² (D4204T5) | man/aut | X | X | - | X | X | X | X |
D4³ (D4204T5) | man/aut | X | X | X | X | - | - | - |
D5 (D5244T11) | man | - | X | - | X | X | X | X |
D5 (D5244T15) | aut | - | X | - | X | X | X | X |
D5 AWD (D5244T15) | aut | - | X | - | X | X | X | X |
- Rige sólo para automóviles con chasis deportivo o R-design.
- No rige para la variante de bajo nivel de emisiones.
- Rige solamente para la variante de bajo nivel de emisiones, anchura de neumáticos máx. 225.