Op.-Nr.: 77104
Aluminiumfelge "Ixion" 8 x 18".
Für weitere Informationen zu Volvo Aluminiumfelgen siehe Aluminiumfelgen, allgemeine Beschreibung.
Weitere einzigartige R-Design-Produkte sind auf der Seite "Zubehör, R-Design, allgemeine Beschreibung, Exterieur" zu finden.
Art.- Nr. | Beschreibung | |
31414017 | Diamond cut/Tech black matt, (inkl. Radkappe) |
Art.- Nr. | Beschreibung | |
31476572 | 14-, T6 (B4204T9), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T5 (B4204T15, B4204T12, B4204T11), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, D5 (D5244T15, D5244T11, D4204T11), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, D4 (D5244T21, D5244T17, D5244T12, D4204T14, D4204T5), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, D3 (D5204T7, D4204T9), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, D2 (D4162T), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, D4 (D5204T3), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T6 (B6304T5, B6304T4), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T5 (B5254T12, B5204T9, B4204T7), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T4 (B5204T8, B4164T), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T4F (B4164T2), Ch 180770- | |
31476572 | 14-, T3 (B4164T3), Ch 180770- | |
31476572 | -14, Ch -180769 |
Art.- Nr. | Beschreibung | |
31414387 | 14-, T6 (B4204T9), Ch 180770- | |
31414387 | 14-, T5 (B4204T15, B4204T12, B4204T11), Ch 180770- | |
31414387 | 14-, T4 (B4204T19), Ch 180770- | |
31414387 | 14-, T3 (B4204T37), Ch 180770- | |
31414387 | 14-, D5 (D4204T11), Ch 180770- | |
31414387 | 14-, D4 (D4204T14, D4204T5), Ch 180770- | |
31414387 | 14-, D3 (D4204T9), Ch 180770- | |
31414387 | 14-, D2 (D4204T20, D4204T8), Ch 180770- |
Art.- Nr. | Beschreibung | |
31414659 | 14-, Ch 180770-, Für Plug-in Hybrid/Twin Engine |
Empfohlenes Zubehör:
Radbolzen und Radbolzenabdeckungen
Fakten und Vorteile
Für TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) vorbereitet.
Technische Daten
Farbcode: | 955 (Diamond cut/Tech black matt) |
Gewicht des Zubehörteils: | 11,5 kg |
Offset: | 55 mm |
Empfohlene Reifengröße: | |
EUR, NOR, INT, 14-, ohne V60 Plug-in Hybrid/Twin Engine | 235/40 R18 Sommerreifen |
EUR, NOR, INT, 14-, V60 Plug-in Hybrid/Twin Engine | 235/45 R18 Sommerreifen |
AME, 14-, ohne R-Design | 235/40 R18 Allwetterreifen |
AME, 14-, R-Design | 235/45 R18 Allwetterreifen |
-13 | 235/40 R18 |
Foto: | VCC_22918, VCC_23359 |
Hinweis!
Für V60 Plug-in Hybrid/Twin Engine ist die Felge erst ab dem Modelljahr 14 mit der Reifengröße 235/45 R18 zugelassen.
Hinweis!
Dieses Zubehör ist u.U. nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren ortsansässigen Volvo-Händler.
- Je nach Größe, der ab Werk auf Ihrem Fahrzeug montierten Reifen kann ein Lenkanschlagbegrenzer vonnöten sein. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Volvo-Händler.
- Anwendung für Lenkanschlagbegrenzer. Wird gemäß separatem Verfahren bestellt und mit Hilfe von VIDA heruntergeladen.
- Anwendung für Geschwindigkeitsmesser. Wird gemäß separatem Verfahren bestellt und mit Hilfe von VIDA heruntergeladen.