Aluminiumfelgen, zulässige Größen
In bestimmten Ländern gehen nicht alle zugelassenen Größen aus den Zulassungspapieren oder anderen Dokumenten hervor. Die nachstehenden Tabellen zeigen alle zugelassenen Kombinationen von Felgen und Reifen. Zum Lesen der Tabellen sind Angaben zu Motor, Vorderradantrieb (FWD) oder Allradantrieb (AWD) sowie zum Getriebetyp erforderlich.
Motor | Schltg./Aut. | 195/65R15 6x15x46 | 195/60R16 7x16x50 | 205/55R16 7x16x50 6,5x16x52,5 | 205/50R17 7x17x50 | 225/45R17 7,5x17x52,5 | 225/40R18 7,5x18x52,5 | 235/35R191 8x19x50 |
T2 (B4164T4) | Schltg. | - | - | X | X | X | X | - |
T3 (B4164T3) | Schltg. | - | - | X | X | X | X | - |
T4 (B4164T) | Schltg. | - | - | X | X | X | X | X |
T4 (B4164T) | Aut. | - | - | X | X | X | X | X |
T4 (B5204T8) | Aut. | - | - | X | X | X | X | - |
T5 (B5204T9) | Aut. | - | - | X | X | X | X | - |
T5 (B5254T12) | Aut. | - | - | X | X | X | X | X |
T5 (B5254T14) | Aut. | - | - | X | X | X | X | - |
D22 (D4162T) | Schltg. | X | X | X | X | - | - | - |
D23 (D4162T) | Schltg. | X | X | X | X | X | X | - |
D2 (D4162T) | Aut. | - | X | X | X | X | X | - |
D3 (D5204T6) | Schltg. | - | - | X | X | X | X | X |
D3 (D5204T6) | Aut. | - | - | X | X | X | X | X |
D4 (D5204T4) | Schltg. | - | - | X | X | X | X | X |
D4 (D5204T4) | Aut. | - | - | X | X | X | X | X |
- Nur für Fahrzeuge zugelassen, die ab Werk mit 19"-Reifen ausgestattet waren.
- Gilt nur für die Variante Niedrigemission, max. Reifenbreite 205.
- Gilt nicht für die Variante Niedrigemission.