Aluminiumfelgen, zulässige Größen
Ch 181260-
In bestimmten Ländern gehen nicht alle zugelassenen Größen aus den Zulassungspapieren oder anderen Dokumenten hervor. Die nachstehende Tabelle zeigt alle zugelassenen Kombinationen von Felgen und Reifen. Zum Lesen der Tabellen sind Angaben zu Motor, Vorderradantrieb (FWD) oder Allradantrieb (AWD) sowie zum Getriebetyp erforderlich.
Motor | Schltg./Aut. | 205/60R16 7Jx16x50 | 225/55R16 7Jx16x50 | 205/55R17 7Jx17x50 | 215/50R17 7Jx17x50 | 225/50R17 7Jx17x50 7,5Jx17x55 | 235/40R18 8Jx18x55 | 235/40R191 8Jx19x55 |
T4 (B4164T) | Schltg./Aut. | X | X | - | X | X | X | X |
T4F (B4164T2) | Schltg./Aut. | X | X | - | X | X | X | X |
T5 (B4204T11) | Aut. | X | X | - | - | X | X | X |
T5 (B4204T15) | Aut. | X | X | - | - | X | X | X |
T5 (B5254T12) | Aut. | - | X | - | - | X | X | X |
T5 (B5254T14) | Aut. | - | X | - | - | X | X | X |
3.2 (B6324S5) | Aut. | - | X | - | - | X | X | X |
3.2 AWD, (B6324S5) | Aut. | - | X | - | - | X | X | X |
T6 AWD (B6304T4) | Aut. | - | X | - | - | X | X | X |
D22 (D4162T) | Schltg./Aut. | X | X | - | X | X | X | X |
D23 (D4162T) | Schltg./Aut. | X | X | X | - | X | - | - |
D3 (D5204T7) | Schltg. | X | X | - | X | X | X | X |
D3³ (D5204T7) | Aut. | X | X | - | X | X | - | - |
D3² (D5204T7) | Aut. | X | X | - | X | X | X | X |
D4 (D5204T3) | Schltg. | X | X | - | X | X | X | X |
D4³ (D5204T3) | Aut. | X | X | - | X | X | - | - |
D4² (D5204T3) | Aut. | X | X | - | X | X | X | X |
D4² (D4204T5) | Schltg./Aut. | X | X | - | - | X | X | X |
D4³ (D4204T5) | Schltg./Aut. | X | X | X | - | X | - | - |
D5 (D5244T11) | Schltg. | - | X | - | - | X | X | X |
D5 (D5244T15) | Aut. | - | X | - | - | X | X | X |
D5 AWD (D5244T15) | Aut. | - | X | - | - | X | X | X |
- Betrifft nur Fahrzeuge mit Sportfahrwerk oder R-Design.
- Gilt nicht für die emissionsarme Ausführung.
- Gilt nur für die emissionsarme Ausführung, max. Reifenbreite 225.